智能WiFi与语音控制
产品型号 | 单位 | L1PB20-C18B1S | L1PB26-C24B1S | L1PB30-C28B1S |
采暖额定热负荷 | kW | 20 | 26 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 7.4/3 | 9.6/5 | 11.1/5.9 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740X410X248 | 740X410X248 | 740X410X248 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐